|  | 
 教育委員会からのお知らせ京都市教育委員会 から 2025-04-08 up! 
| 学校行事 | 12日(月) | 4時間授業 給食なし 身体測定5年 |  
| 学校行事 | 13日(火) | 4時間授業 給食なし あいさつデー 身体測定3年 |  
| 学校行事 | 14日(水) | 給食開始 歯科検診13:45〜25年 |  
| 学校行事 | 15日(木) | ほけんの日 委員会活動 身体計測2年 |  
| 学校行事 | 16日(金) | こころの日 身体計測6年 |  
| 学校行事 | 19日(月) | 代表委員会 眼科検診246学年13:30〜 |  
| 学校行事 | 20日(火) | 心電図9:00〜1年 授業参観14:05〜 懇談会15:00〜 修学旅行説明会15:45〜6年体育館 |  
| 学校行事 | 21日(水) | 歯科検診13:45〜16年 1年生集団下校終了 |  
| 学校行事 | 22日(木) | 安全の日 町別児童会5校時 終了後完全下校 身体計測1年 |  
| 学校行事 | 23日(金) | 眼科検診135年13:30〜 |  
| 学校行事 | 26日(月) | 緊急事態宣言発出により個人懇談会中止 6校時はカット 身体計測4年 |  
| 学校行事 | 27日(火) | 緊急事態宣言発出により個人懇談会中止 6校時はカット 視力6年 |  
| 学校行事 | 28日(水) | 緊急事態宣言発出により個人懇談会中止 6校時はカット 視力4年 |  
| 学校行事 | 29日(木) | 祝 昭和の日 |  
| 学校行事 | 30日(金) | 緊急事態宣言発出により個人懇談会中止 6校時はカット 視力3年 |  
| 学校行事 | 3日(月) | 祝;憲法記念日 |  
| 学校行事 | 4日(火) | 祝;みどりの日 |  
| 学校行事 | 5日(水) | 祝;こどもの日 |  
| 学校行事 | 6日(木) | あいさつデー 通常校時 視力2年 |  
| 学校行事 | 7日(金) | 育成入学おめでとう会   通常校時 視力5年 |  
| 学校行事 | 10日(月) | 視力1年 |  
| 学校行事 | 11日(火) | 朝会 聴力2年 |  
| 学校行事 | 12日(水) | 聴力1年 |  
| 学校行事 | 13日(木) | ほけんの日 聴力3年 |  
| 学校行事 | 14日(金) | こころの日 |  
| 学校行事 | 17日(月) | 聴力5年 |  
| 学校行事 | 20日(木) | 修学旅行は9月に延期  安全の日 |  
| 学校行事 | 21日(金) | 修学旅行は9月に延期 |  
| 学校行事 | 24日(月) | 避難訓練 |  
| 学校行事 | 25日(火) | 検尿 |  
| 学校行事 | 26日(水) | 検尿 |  
| 学校行事 | 27日(木) | 6年全国学力学習状況調査 委員会 |  
| 学校行事 | 28日(金) | 6年プール掃除(5・6校時) |  
| 学校行事 | 31日(月) | 6年プール掃除予備日(5・6校時) |  
| 学校行事 | 28日(月) | SC |  
| 学校行事 | 30日(水) | 低水位開始1・2年 内科検診3・4年さくら |  
| 学校行事 | 1日(木) | あいさつデー 委員会 |  
| 学校行事 | 2日(金) | 教職員研修のため,4年3組以外5時間授業 |  
| 学校行事 | 5日(月) | SC |  
| 学校行事 | 6日(火) | 読み聞かせ |  
| 学校行事 | 8日(木) | ほけんの日 内科検診5・6年 |  
| 学校行事 | 9日(金) | こころの日 |  
| 学校行事 | 12日(月) | SC |  
| 学校行事 | 13日(火) | 内科検診1・4年 |  
| 学校行事 | 14日(水) | 個人懇談会(14:45〜) |  
| 学校行事 | 15日(木) | 安全の日 個人懇談会(14:45〜) |  
| 学校行事 | 16日(金) | 1年心臓二次検診 個人懇談会(14:45〜) |  
| 学校行事 | 19日(月) | 個人懇談会(14:45〜) SC |  
| 学校行事 | 20日(火) | 読み聞かせ |  
| 学校行事 | 20日(火) | 個人懇談会(14:45〜) |  
| 学校行事 | 21日(水) | 1学期終業式 大掃除 給食終了 |  
| 学校行事 | 22日(木) | 祝;海の日 夏季休業開始 |  
| 学校行事 | 23日(金) | 祝;スポーツの日 |  
| 学校行事 | 26日(月) | 夏季休業開始 |  
| 学校行事 | 26日(月) | 図書開館日9:30〜12:00 |  
| 学校行事 | 28日(水) | 運動場開放10:00〜16:00 |  
| 学校行事 | 29日(木) | 図書開館日9:30〜12:00 |  
| 学校行事 | 29日(木) | 運動場開放10:00〜16:00 |  
| 学校行事 | 30日(金) | 運動場開放10:00〜16:00 |  
| 学校行事 | 1日(日) | 運動場開放10:00〜16:00 |  
| 学校行事 | 2日(月) | 図書開館日9:30〜12:00 運動場開放10:00〜16:00 |  
| 学校行事 | 3日(火) | 運動場開放10:00〜16:00 |  
| 学校行事 | 4日(水) | 運動場開放10:00〜16:00 |  
| 学校行事 | 5日(木) | 図書開館日9:30〜12:00 運動場開放10:00〜16:00 |  
| 学校行事 | 6日(金) | 運動場開放10:00〜16:00 |  
| 学校行事 | 7日(土) | 学校閉鎖日 |  
| 学校行事 | 8日(日) | 祝日;山の日 |  
| 学校行事 | 9日(月) | 振替休日 |  
| 学校行事 | 10日(火) | 学校閉鎖日 |  
| 学校行事 | 11日(水) | 学校閉鎖日 |  
| 学校行事 | 12日(木) | 学校閉鎖日 |  
| 学校行事 | 13日(金) | 学校閉鎖日 |  
| 学校行事 | 14日(土) | 学校閉鎖日 |  
| 学校行事 | 15日(日) | 学校閉鎖日 |  
| 学校行事 | 16日(月) | 学校閉鎖日 |  
| 学校行事 | 17日(火) | 学校閉鎖日 |  
| 学校行事 | 18日(水) | 運動場開放なし |  
| 学校行事 | 19日(木) | 運動場開放なし |  
| 学校行事 | 20日(金) | 運動場開放なし |  
| 学校行事 | 23日(月) | 運動場開放なし |  
| 学校行事 | 24日(火) | 運動場開放なし |  
| 学校行事 | 25日(水) | 2学期開始 4時間授業(給食なし) 大掃除 |  
| 学校行事 | 26日(木) | 給食開始 あいさつデー 6年薬物乱用防止教室 |  
| 学校行事 | 31日(火) | 代表委員会 |  
 
 
 
 
 
 
 | 
	
		
	 
		| 8/19 | 運動場開放なし |  
		| 8/20 | 運動場開放なし |  
		| 8/23 | 運動場開放なし |  
		| 8/24 | 運動場開放なし |  
		| 8/25 | 2学期開始 4時間授業(給食なし) 大掃除 |  |