|  | 
 教育委員会からのお知らせ京都市教育委員会 から 2025-04-08 up! 
| 学校行事 | 8日(月) | 入学式(1年)14:00 |  
| 学校行事 | 8日(月) | ミールパス販売(1年) |  
| 学校行事 | 8日(月) | 個人写真撮影(1年) |  
| 学校行事 | 9日(火) | クラス発表 12:00 |  
| 学校行事 | 9日(火) | 教科書販売(1年)12:30〜 |  
| 学校行事 | 9日(火) | 生徒集合(新HR教室)13:25 |  
| 学校行事 | 9日(火) | 離・着任式(2,3,4年)14:00 |  
| 学校行事 | 9日(火) | 始業式(1,2,3,4年)14:15 |  
| 学校行事 | 9日(火) | LHR(2,3,4年) |  
| 学校行事 | 10日(水) | 生徒集合(1年)11:00 |  
| 学校行事 | 10日(水) | 1年 SHR・新入生オリエンテーション1(奏和タイムについて)11:00〜12:30 |  
| 学校行事 | 10日(水) | ミールパス・教科書 販売(2,3,4年)12:00〜 |  
| 学校行事 | 10日(水) | 生徒集合(2,3,4年)13:25 |  
| 学校行事 | 10日(水) | LHR(1,2,4年) |  
| 学校行事 | 10日(水) | 学年集会(3年) |  
| 学校行事 | 10日(水) | 身体測定,聴力検査(1,3,4年) |  
| 学校行事 | 10日(水) | タブレット配布(1年) |  
| 学校行事 | 10日(水) | 基礎力診断テスト(国語)(2,3年) |  
| 学校行事 | 10日(水) | 自転車利用説明会 |  
| 学校行事 | 11日(木) | 生徒集合 13:25 |  
| 学校行事 | 11日(木) | LHR |  
| 学校行事 | 11日(木) | 新入生オリエンテーション2(教務部・キャリアセンターより) |  
| 学校行事 | 11日(木) | 学年集会(2年) |  
| 学校行事 | 11日(木) | 基礎力診断テスト(数学)(2,3年) |  
| 学校行事 | 12日(金) | 生徒集合 13:25 |  
| 学校行事 | 12日(金) | 学年集会(1年) |  
| 学校行事 | 12日(金) | LHR |  
| 学校行事 | 12日(金) | 時間割発表 |  
| 学校行事 | 12日(金) | 眼科検診 |  
| 学校行事 | 12日(金) | 新入生オリエンテーション3(学校生活部・サポートセンターより) |  
| 学校行事 | 12日(金) | 基礎力診断テスト(英語)(2,3年) |  
| 学校行事 | 15日(月) | 平常授業開始 |  
| 学校行事 | 15日(月) | 歯科検診(13:40 全学年) |  
| 学校行事 | 15日(月) | 給食開始 |  
| 学校行事 | 17日(水) | 耳鼻科検診(13:40 3年・2年半分) |  
| 学校行事 | 17日(水) | ビジテック3キックオフミーティング(Question 15:25〜17:30) |  
| 学校行事 | 18日(木) | 耳鼻科検診(13:40 1年・2年半分) |  
| 学校行事 | 18日(木) | 部活紹介(奏和タイム 呉竹ホール) |  
| 学校行事 | 18日(木) | Quintetto |  
| 学校行事 | 19日(金) | 心電図(14:00〜16:00 1年) |  
| 学校行事 | 19日(金) | 部活体験期間(〜26日) |  
| 学校行事 | 19日(金) | 憩いの場 |  
| 学校行事 | 23日(火) | 生活安全教室(3限) |  
| 学校行事 | 23日(火) | 尿検査(全学年) |  
| 学校行事 | 24日(水) | 尿検査(全学年) |  
| 学校行事 | 25日(木) | 胸部レントゲン(14:00〜16:00 1年) |  
| 学校行事 | 25日(木) | 前期諸経費口座振替 |  
| 学校行事 | 25日(木) | Quintetto |  
| 学校行事 | 26日(金) | 部活入部届締切 |  
| 学校行事 | 26日(金) | 憩いの場 |  
| 学校行事 | 29日(月) | 昭和の日(祝日) |  
| 学校行事 | 2日(木) | Quintetto |  
| 学校行事 | 3日(金) | 憲法記念日(祝日) |  
| 学校行事 | 4日(土) | みどりの日(祝日) |  
| 学校行事 | 5日(日) | こどもの日(祝日) |  
| 学校行事 | 6日(月) | 振替休日 |  
| 学校行事 | 7日(火) | 1年生と3,4年生の交流会(4限目) |  
| 学校行事 | 9日(木) | 再検尿 |  
| 学校行事 | 10日(金) | 前期諸経費再振替 |  
| 学校行事 | 10日(金) | 憩いの場 |  
| 学校行事 | 14日(火) | 金曜振替授業 |  
| 学校行事 | 14日(火) | 内科検診(13:40〜) |  
| 学校行事 | 16日(木) | Quintetto |  
| 学校行事 | 17日(金) | 球技大会(1年) |  
| 学校行事 | 17日(金) | 遠足(2,3,4年) |  
| 学校行事 | 21日(火) | 1学期中間考査時間割発表 |  
| 学校行事 | 21日(火) | 部活動禁止(〜5/30) |  
| 学校行事 | 21日(火) | 2年生進路オリエンテーション(4限) |  
| 学校行事 | 24日(金) | ビジテック3「先駆者展」(呉竹ホール 14:30〜16:10) |  
| 学校行事 | 24日(金) | 憩いの場(自習) |  
| 学校行事 | 27日(月) | 大掃除 |  
| 学校行事 | 27日(月) | 教育実習(〜6/14) |  
| 学校行事 | 28日(火) | 1学期中間考査(1日目) |  
| 学校行事 | 29日(水) | 1学期中間考査(2日目) |  
| 学校行事 | 30日(木) | 1学期中間考査(3日目) |  
| 学校行事 | 31日(金) | 1学期中間考査(最終日) |  
| 学校行事 | 31日(金) | 1,2年生インターンシップ説明会(奏和タイム) |  
| 学校行事 | 31日(金) | 憩いの場 |  
| 学校行事 | 5日(水) | 1学期期末考査(最終日) |  
| 学校行事 | 6日(木) | Quintetto |  
| 学校行事 | 7日(金) | 憩いの場 |  
| 学校行事 | 10日(月) | 内科検診(13:40〜) |  
| 学校行事 | 11日(火) | 金曜振替授業 |  
| 学校行事 | 11日(火) | 3,4年就職希望者企業研究会(3,4,5限 みやこめっせ) |  
| 学校行事 | 12日(水) | Quintetto |  
| 学校行事 | 14日(金) | 遠足(1年) |  
| 学校行事 | 14日(金) | 球技大会(2,3,4年) |  
| 学校行事 | 18日(火) | 1年「いのちの授業」(13:25〜 呉竹ホール) |  
| 学校行事 | 20日(木) | Quintetto |  
| 学校行事 | 21日(金) | 大掃除 |  
| 学校行事 | 21日(金) | 心臓二次聴診(該当者14:50〜) |  
| 学校行事 | 21日(金) | 憩いの場 |  
| 学校行事 | 25日(火) | 1学期期末考査時間割発表 |  
| 学校行事 | 25日(火) | 部活動禁止(〜7/8) |  
| 学校行事 | 25日(火) | 生徒総会(LHR) |  
| 学校行事 | 28日(金) | 憩いの場 |  
| 学校行事 | 30日(日) | 体育施設開放日 |  
| 学校行事 | 1日(月) | 〇給食有り |  
| 学校行事 | 2日(火) | 〇給食有り |  
| 学校行事 | 3日(水) | 1学期期末考査(1日目) |  
| 学校行事 | 4日(木) | 1学期期末考査(2日目) |  
| 学校行事 | 5日(金) | 1学期期末考査(3日目) |  
| 学校行事 | 7日(日) | 体育施設開放日(グラウンド) |  
| 学校行事 | 8日(月) | 1学期期末考査(4日目) |  
| 学校行事 | 9日(火) | 1学期期末考査(最終日) |  
| 学校行事 | 9日(火) | 1年「性の多様性講演会」(考査後 呉竹ホール) |  
| 学校行事 | 9日(火) | Quintetto(着付け体験) |  
| 学校行事 | 10日(水) | 〇給食有り |  
| 学校行事 | 11日(木) | 〇給食有り |  
| 学校行事 | 12日(金) | インターンシップ事前学習日No.1(奏和タイム 209教室) |  
| 学校行事 | 12日(金) | ビジテック3オピニオン会(4限・5限) |  
| 学校行事 | 12日(金) | 憩いの場 |  
| 学校行事 | 12日(金) | 〇給食有り |  
| 学校行事 | 15日(月) | 海の日(祝日) |  
| 学校行事 | 16日(火) | キャリアDAY(1,2年) |  
| 学校行事 | 16日(火) | 3年・4年学年行事日 |  
| 学校行事 | 17日(水) | 火曜振替授業 |  
| 学校行事 | 17日(水) | 2年薬物乱用防止教室(3限目) |  
| 学校行事 | 17日(水) | 憩いの場(1年) |  
| 学校行事 | 17日(水) | 〇給食有り(1学期最後の給食) |  
| 学校行事 | 18日(木) | 生徒自宅学習日 |  
| 学校行事 | 19日(金) | 1学期終業式 |  
| 学校行事 | 19日(金) | 大掃除 |  
| 学校行事 | 19日(金) | 防災訓練 |  
| 学校行事 | 19日(金) | インターンシップ事前学習日No.2(LHR後 209教室) |  
| 学校行事 | 19日(金) | 憩いの場 |  
| 学校行事 | 20日(土) | 夏休み(〜8/25) |  
| 学校行事 | 22日(月) | 三者懇談 |  
| 学校行事 | 23日(火) | 三者懇談 |  
| 学校行事 | 24日(水) | 三者懇談 |  
| 学校行事 | 25日(木) | 三者懇談 |  
| 学校行事 | 26日(金) | OP期間 |  
| 学校行事 | 29日(月) | OP期間 |  
| 学校行事 | 30日(火) | OP期間 |  
| 学校行事 | 30日(火) | インターンシップ事前学習日No.3(3限〜5限 209教室) |  
| 学校行事 | 31日(水) | インターンシップ(〜8/2) |  
| 学校行事 | 4日(日) | 体育施設開放日(グラウンド) |  
| 学校行事 | 5日(月) | インターンシップ事後学習日(3限〜5限 209教室) |  
| 学校行事 | 6日(火) | インターンシップ事後学習日予備日(3限〜5限 209教室) |  
| 学校行事 | 6日(火) | 学校施設開放日(グラウンド) |  
| 学校行事 | 7日(水) | 学校閉鎖日 |  
| 学校行事 | 8日(木) | 学校閉鎖日 |  
| 学校行事 | 9日(金) | 学校閉鎖日 |  
| 学校行事 | 11日(日) | 山の日(祝日) |  
| 学校行事 | 12日(月) | 振替休日(祝日) |  
| 学校行事 | 13日(火) | 学校閉鎖日 |  
| 学校行事 | 14日(水) | 学校閉鎖日 |  
| 学校行事 | 15日(木) | 学校閉鎖日 |  
| 学校行事 | 16日(金) | 学校閉鎖日 |  
| 学校行事 | 21日(水) | OP期間 |  
| 学校行事 | 22日(木) | OP期間 |  
| 学校行事 | 23日(金) | 第1回追認考査(3限・4限) |  
| 学校行事 | 26日(月) | 2学期始業式 |  
| 学校行事 | 26日(月) | 防災訓練 |  
| 学校行事 | 26日(月) | 龍谷大学ミュージックデイ |  
| 学校行事 | 27日(火) | エントリーシート配布(LHR) |  
| 学校行事 | 27日(火) | 体育祭種目説明 |  
| 学校行事 | 27日(火) | 〇給食有り |  
| 学校行事 | 28日(水) | 基礎力診断テスト(1、2年) |  
| 学校行事 | 28日(水) | 3、4年平常授業 |  
| 学校行事 | 28日(水) | 〇給食有り |  
| 学校行事 | 29日(木) | Quintetto |  
| 学校行事 | 29日(木) | 〇給食有り |  
| 学校行事 | 30日(金) | 憩いの場 |  
| 学校行事 | 30日(金) | 〇給食有り |  
| 学校行事 | 2日(月) | 〇給食有り |  
| 学校行事 | 3日(火) | 〇給食有り |  
| 学校行事 | 4日(水) | 〇給食有り |  
| 学校行事 | 5日(木) | 〇給食有り |  
| 学校行事 | 6日(金) | 憩いの場 |  
| 学校行事 | 6日(金) | 〇給食有り |  
| 学校行事 | 6日(金) | 学校説明会準備・リハーサル(呉竹ホール 奏和タイム) |  
| 学校行事 | 7日(土) | 第1回学校説明会 |  
| 学校行事 | 9日(月) | 〇給食有り |  
| 学校行事 | 10日(火) | 体育祭エントリー完成 |  
| 学校行事 | 10日(火) | 〇給食有り |  
| 学校行事 | 11日(水) | 〇給食有り |  
| 学校行事 | 12日(木) | 生活体験発表会(京都府総合教育センター) |  
| 学校行事 | 12日(木) | Quintetto |  
| 学校行事 | 12日(木) | 〇給食有り |  
| 学校行事 | 13日(金) | 生活体験発表会(予備日) |  
| 学校行事 | 13日(金) | 憩いの場 |  
| 学校行事 | 13日(金) | 〇給食有り |  
| 学校行事 | 13日(金) | 大掃除 |  
| 学校行事 | 16日(月) | 敬老の日(祝日) |  
| 学校行事 | 17日(火) | 2年・3年2部 科目選択説明会(呉竹ホール 3限) |  
| 学校行事 | 17日(火) | ビジ2成果交流会(4限目 呉竹ホール) |  
| 学校行事 | 17日(火) | 〇給食有り |  
| 学校行事 | 18日(水) | Quintetto |  
| 学校行事 | 18日(水) | 〇給食有り |  
| 学校行事 | 19日(木) | 月曜振替授業 |  
| 学校行事 | 19日(木) | 〇給食有り |  
| 学校行事 | 20日(金) | 保護者授業見学(5限)及び研修会(16:30〜18:00) |  
| 学校行事 | 20日(金) | 憩いの場 |  
| 学校行事 | 20日(金) | 〇給食有り |  
| 学校行事 | 22日(日) | 秋分の日(祝日) |  
| 学校行事 | 23日(月) | 振替休日(祝日) |  
| 学校行事 | 24日(火) | 〇給食有り |  
| 学校行事 | 25日(水) | 月曜振替授業 |  
| 学校行事 | 25日(水) | 後期諸経費口座振替日(3・4年生) |  
| 学校行事 | 25日(水) | 〇給食有り |  
| 学校行事 | 26日(木) | 〇給食有り |  
| 学校行事 | 27日(金) | 体育祭 |  
| 学校行事 | 27日(金) | ×給食なし |  
| 学校行事 | 29日(日) | 学校施設開放日(グランド) |  
| 学校行事 | 30日(月) | 〇給食有り |  
| 学校行事 | 1日(火) | 1年 科目選択説明会(呉竹ホール 3限) |  
| 学校行事 | 1日(火) | 2学期中間考査時間割発表 |  
| 学校行事 | 1日(火) | 部活動禁止(〜10日) |  
| 学校行事 | 1日(火) | 〇給食有り |  
| 学校行事 | 2日(水) | 〇給食有り |  
| 学校行事 | 3日(木) | 〇給食有り |  
| 学校行事 | 4日(金) | 〇給食有り |  
| 学校行事 | 4日(金) | 憩いの場(自習) |  
| 学校行事 | 6日(日) | 学校施設開放日(グラウンド) |  
| 学校行事 | 7日(月) | 〇給食有り |  
| 学校行事 | 7日(月) | 大掃除 |  
| 学校行事 | 8日(火) | 中間考査(1日目) |  
| 学校行事 | 8日(火) | ×給食無し |  
| 学校行事 | 9日(水) | 中間考査(2日目) |  
| 学校行事 | 9日(水) | ×給食無し |  
| 学校行事 | 10日(木) | 中間考査(3日目) |  
| 学校行事 | 10日(木) | ×給食無し |  
| 学校行事 | 10日(木) | 後期諸経費再振替日(3・4年生) |  
| 学校行事 | 11日(金) | 中間考査(最終日) |  
| 学校行事 | 11日(金) | ×給食無し |  
| 学校行事 | 11日(金) | 1年1部・3部生 科目選択説明会(考査後 呉竹ホール) |  
| 学校行事 | 14日(月) | スポーツの日(祝日) |  
| 学校行事 | 15日(火) | キャリア1・2インターンシップ報告会(4限 呉竹ホール) |  
| 学校行事 | 15日(火) | 〇給食有り |  
| 学校行事 | 16日(水) | 〇給食有り |  
| 学校行事 | 17日(木) | 月曜振替授業 |  
| 学校行事 | 17日(木) | 〇給食有り |  
| 学校行事 | 17日(木) | Quintetto |  
| 学校行事 | 18日(金) | 〇給食有り |  
| 学校行事 | 18日(金) | 体験授業会 生徒リハーサル(6限 各教室) |  
| 学校行事 | 19日(土) | 第2回学校説明会(体験授業) |  
| 学校行事 | 21日(月) | 公開授業週間(〜11/1) |  
| 学校行事 | 21日(月) | 〇給食有り |  
| 学校行事 | 22日(火) | 市高合同研修会(生徒自宅学習日) |  
| 学校行事 | 22日(火) | ×給食無し |  
| 学校行事 | 23日(水) | 〇給食有り |  
| 学校行事 | 24日(木) | 〇給食有り |  
| 学校行事 | 25日(金) | 〇給食有り |  
| 学校行事 | 25日(金) | 憩いの場 |  
| 学校行事 | 28日(月) | 〇給食有り |  
| 学校行事 | 29日(火) | 〇給食有り |  
| 学校行事 | 30日(水) | 〇給食有り |  
| 学校行事 | 31日(木) | 〇給食有り |  
| 学校行事 | 31日(木) | Quintetto |  
| 学校行事 | 1日(金) | 公開授業週間(〜11/1) |  
| 学校行事 | 1日(金) | 憩いの場 |  
| 学校行事 | 1日(金) | 〇給食有り |  
| 学校行事 | 3日(日) | 文化の日(祝日) |  
| 学校行事 | 4日(月) | 振替休日 |  
| 学校行事 | 5日(火) | 奏和祭準備特別時間割 |  
| 学校行事 | 5日(火) | 部活動原則禁止(〜11/15) |  
| 学校行事 | 5日(火) | 〇給食有り |  
| 学校行事 | 6日(水) | 奏和祭準備特別時間割 |  
| 学校行事 | 6日(水) | 〇給食有り |  
| 学校行事 | 7日(木) | 奏和祭準備特別時間割 |  
| 学校行事 | 7日(木) | 〇給食有り |  
| 学校行事 | 8日(金) | 奏和祭準備特別時間割 |  
| 学校行事 | 8日(金) | 〇給食有り |  
| 学校行事 | 11日(月) | 奏和祭準備日(終日) |  
| 学校行事 | 11日(月) | 〇給食有り |  
| 学校行事 | 12日(火) | 奏和祭準備日(終日) |  
| 学校行事 | 12日(火) | 〇給食有り |  
| 学校行事 | 13日(水) | 奏和祭(初日) |  
| 学校行事 | 13日(水) | 〇給食有り |  
| 学校行事 | 14日(木) | 奏和祭(2日目) |  
| 学校行事 | 14日(木) | 〇給食有り |  
| 学校行事 | 15日(金) | 奏和祭(最終日) |  
| 学校行事 | 15日(金) | 奏和祭片付け |  
| 学校行事 | 15日(金) | Quintetto(出店) |  
| 学校行事 | 15日(金) | 〇給食有り |  
| 学校行事 | 18日(月) | 〇給食有り |  
| 学校行事 | 19日(火) | 2年次生デートDV予防講座(3限 呉竹ホール) |  
| 学校行事 | 19日(火) | 〇給食有り |  
| 学校行事 | 20日(水) | 〇給食有り |  
| 学校行事 | 21日(木) | 〇給食有り |  
| 学校行事 | 22日(金) | 憩いの場 |  
| 学校行事 | 22日(金) | 〇給食有り |  
| 学校行事 | 25日(月) | 2学期期末考査時間割発表 |  
| 学校行事 | 25日(月) | 部活動原則禁止(〜12/5) |  
| 学校行事 | 25日(月) | 〇給食有り |  
| 学校行事 | 26日(火) | 〇給食有り |  
| 学校行事 | 27日(水) | 〇給食有り |  
| 学校行事 | 28日(木) | 〇給食有り |  
| 学校行事 | 29日(金) | 大掃除 |  
| 学校行事 | 29日(金) | 憩いの場(自習) |  
| 学校行事 | 29日(金) | 〇給食有り |  
| 学校行事 | 1日(日) | 学校施設開放日(グラウンド) |  
| 学校行事 | 2日(月) | 2学期期末考査(初日) |  
| 学校行事 | 2日(月) | ×給食なし |  
| 学校行事 | 3日(火) | 2学期期末考査(2日目) |  
| 学校行事 | 3日(火) | ×給食なし |  
| 学校行事 | 4日(水) | ×給食なし |  
| 学校行事 | 4日(水) | 2学期期末考査(第3日目) |  
| 学校行事 | 5日(木) | 2学期期末考査(4日目) |  
| 学校行事 | 5日(木) | ×給食なし |  
| 学校行事 | 6日(金) | 2学期期末考査(最終日) |  
| 学校行事 | 6日(金) | ×給食なし |  
| 学校行事 | 7日(土) | 第2回学校説明会 |  
| 学校行事 | 8日(日) | 学校施設開放日(グラウンド) |  
| 学校行事 | 9日(月) | 〇給食あり |  
| 学校行事 | 10日(火) | キャリア3「キャリアセミナー」(4階 呉竹ホール) |  
| 学校行事 | 10日(火) | 〇給食あり |  
| 学校行事 | 11日(水) | 金曜振替授業 |  
| 学校行事 | 11日(水) | 日商簿記検定(16:20〜17:30 PC2教室) |  
| 学校行事 | 11日(水) | 憩いの場 |  
| 学校行事 | 11日(水) | 〇給食あり |  
| 学校行事 | 12日(木) | Quintetto(年内最後のQuintetto) |  
| 学校行事 | 12日(木) | 〇給食あり |  
| 学校行事 | 13日(金) | 科学センター学習(2年) |  
| 学校行事 | 13日(金) | 卒業生との交流会(1年) |  
| 学校行事 | 13日(金) | 校外学習(3年・4年) |  
| 学校行事 | 13日(金) | ×給食なし |  
| 学校行事 | 16日(月) | 〇給食あり |  
| 学校行事 | 16日(月) | きもの着付け実習(3−2) |  
| 学校行事 | 17日(火) | 〇給食あり |  
| 学校行事 | 17日(火) | きもの着付け実習(3−1、3−4) |  
| 学校行事 | 17日(火) | キャリア3「社会人との交流会」(3,4限 呉竹ホール) |  
| 学校行事 | 18日(水) | 〇給食あり(年内最後の給食日) |  
| 学校行事 | 18日(水) | きもの着付け実習(3−3) |  
| 学校行事 | 18日(水) | 生徒成績点検(SHR) |  
| 学校行事 | 19日(木) | 生徒自宅学習日 |  
| 学校行事 | 19日(木) | ×給食なし |  
| 学校行事 | 20日(金) | 2学期終業式 |  
| 学校行事 | 20日(金) | ×給食なし |  
| 学校行事 | 20日(金) | 大掃除 |  
| 学校行事 | 20日(金) | 2学期終業式 |  
| 学校行事 | 20日(金) | Make you smiie 前日準備(3,4年生)11:00〜 |  
| 学校行事 | 20日(金) | 憩いの場(年内最後の憩いの場) |  
| 学校行事 | 21日(土) | Make you smiie(3,4年生)※1,2年生も参加できます。 |  
| 学校行事 | 23日(月) | ×給食なし |  
| 学校行事 | 23日(月) | 保護者懇談(1日目) |  
| 学校行事 | 23日(月) | OP期間(1日目) |  
| 学校行事 | 24日(火) | ×給食なし |  
| 学校行事 | 24日(火) | 保護者懇談(2日目) |  
| 学校行事 | 24日(火) | OP期間(2日目) |  
| 学校行事 | 25日(水) | ×給食なし |  
| 学校行事 | 25日(水) | 保護者懇談(最終日) |  
| 学校行事 | 25日(水) | OP期間(最終日) |  
| 学校行事 | 26日(木) | 学校閉鎖日 |  
| 学校行事 | 27日(金) | 学校閉鎖日 |  
| 学校行事 | 28日(土) | 学校閉鎖日 |  
| 学校行事 | 29日(日) | 学校閉鎖日 |  
| 学校行事 | 30日(月) | 学校閉鎖日 |  
| 学校行事 | 31日(火) | 学校閉鎖日 |  
| 学校行事 | 1日(水) | 元旦 |  
| 学校行事 | 1日(水) | 学校閉鎖日(〜5日・日) |  
| 学校行事 | 2日(木) | 学校閉鎖日 |  
| 学校行事 | 3日(金) | 学校閉鎖日 |  
| 学校行事 | 4日(土) | 学校閉鎖日 |  
| 学校行事 | 5日(日) | 学校閉鎖日 |  
| 学校行事 | 7日(火) | 選抜業務につき生徒登校禁止 |  
| 学校行事 | 8日(水) | 3学期始業式 |  
| 学校行事 | 8日(水) | ×給食なし |  
| 学校行事 | 8日(水) | 防災訓練 |  
| 学校行事 | 8日(水) | ミールパス販売(12:30〜13:20 食堂) |  
| 学校行事 | 8日(水) | 大掃除 |  
| 学校行事 | 9日(木) | 〇給食あり |  
| 学校行事 | 9日(木) | Quintetto |  
| 学校行事 | 10日(金) | 〇給食あり |  
| 学校行事 | 10日(金) | 憩いの場 |  
| 学校行事 | 13日(月) | 成人の日(祝日) |  
| 学校行事 | 14日(火) | キャリア1社会人セミナー「子どもの権利」(3,4限 呉竹ホール) |  
| 学校行事 | 14日(火) | 〇給食あり |  
| 学校行事 | 15日(水) | 〇給食あり |  
| 学校行事 | 16日(木) | 生徒会選挙告示 |  
| 学校行事 | 16日(木) | 〇給食あり |  
| 学校行事 | 16日(木) | Quintetto(染色) |  
| 学校行事 | 17日(金) | 学年末考査時間割発表(卒業年次生のみ) |  
| 学校行事 | 17日(金) | 〇給食あり |  
| 学校行事 | 17日(金) | 憩いの場 |  
| 学校行事 | 20日(月) | 〇給食あり |  
| 学校行事 | 21日(火) | 生徒総会(3限目) |  
| 学校行事 | 21日(火) | キャリア3 キャリアセミナー(4限 呉竹ホール) |  
| 学校行事 | 21日(火) | 〇給食あり |  
| 学校行事 | 22日(水) | 〇給食あり |  
| 学校行事 | 23日(木) | 生徒会立会演説会及び生徒会選挙(奏和タイム) |  
| 学校行事 | 23日(木) | 〇給食あり |  
| 学校行事 | 24日(金) | 学年末考査(卒業年次生)第1日目(〜29日・水) |  
| 学校行事 | 24日(金) | △給食あり(×卒業年次生なし) |  
| 学校行事 | 27日(月) | 学年末考査(卒業年次生)第2日目 |  
| 学校行事 | 27日(月) | △給食あり(×卒業年次生なし) |  
| 学校行事 | 28日(火) | 学年末考査(卒業年次生)第3日目 |  
| 学校行事 | 28日(火) | キャリア2 18歳成人講話(4限 呉竹ホール) |  
| 学校行事 | 28日(火) | △給食あり(×卒業年次生なし) |  
| 学校行事 | 29日(水) | 学年末考査(卒業年次生)最終日 |  
| 学校行事 | 29日(水) | △給食あり(×卒業年次生なし) |  
| 学校行事 | 30日(木) | 追認・補習(卒業年次生) |  
| 学校行事 | 30日(木) | △給食あり(×卒業年次生なし) |  
| 学校行事 | 31日(金) | 追認・補習(卒業年次生) |  
| 学校行事 | 31日(金) | △給食あり(×卒業年次生なし) |  
| 学校行事 | 3日(月) | 入学者選抜一括受付(10:30〜) |  
| 学校行事 | 3日(月) | 〇給食あり |  
| 学校行事 | 4日(火) | 入学者選抜校内受付(13:00〜16:00) |  
| 学校行事 | 4日(火) | 卒業予定者登校日 |  
| 学校行事 | 4日(火) | 〇給食あり |  
| 学校行事 | 5日(水) | 入学者選抜校内受付(9:00〜16:00) |  
| 学校行事 | 5日(水) | 〇給食あり |  
| 学校行事 | 6日(木) | 入学者選抜一括交付(13:00〜) |  
| 学校行事 | 6日(木) | ビジテックDAY(行事日) |  
| 学校行事 | 6日(木) | ×給食なし |  
| 学校行事 | 7日(金) | 〇給食あり |  
| 学校行事 | 10日(月) | 〇給食あり |  
| 学校行事 | 11日(火) | 建国記念の日(祝日) |  
| 学校行事 | 12日(水) | 〇給食あり |  
| 学校行事 | 13日(木) | 大掃除 |  
| 学校行事 | 13日(木) | 〇給食あり |  
| 学校行事 | 14日(金) | 入学者選抜準備日(生徒登校禁止) |  
| 学校行事 | 17日(月) | 入学者選抜(生徒登校禁止) |  
| 学校行事 | 18日(火) | 入学者選抜(生徒登校禁止) |  
| 学校行事 | 19日(水) | 入学者選抜採点日(生徒登校禁止) |  
| 学校行事 | 20日(木) | 入学者選抜追検査日(予備日) |  
| 学校行事 | 20日(木) | 卒業予定者登校日 |  
| 学校行事 | 20日(木) | 学年末考査時間割発表 |  
| 学校行事 | 20日(木) | 部活動禁止(〜3/5) |  
| 学校行事 | 20日(木) | 〇給食あり |  
| 学校行事 | 21日(金) | 〇給食あり |  
| 学校行事 | 23日(日) | 天皇誕生日(祝日) |  
| 学校行事 | 24日(月) | 振替休日(祝日) |  
| 学校行事 | 25日(火) | 入学者選抜合格発表(14:00)(生徒登校禁止) |  
| 学校行事 | 26日(水) | 火曜日振替授業 |  
| 学校行事 | 26日(水) | 〇給食あり |  
| 学校行事 | 27日(木) | 学年末考査 第1日目(〜3/6・木) |  
| 学校行事 | 27日(木) | 卒業式予行(3、4限 呉竹ホール) |  
| 学校行事 | 27日(木) | 卒業式会場準備(1、2限 呉竹ホール) |  
| 学校行事 | 28日(金) | 卒業式(卒業年次生以外自宅学習日) |  
| 学校行事 | 3日(月) | 学年末考査(〜6日・木 ×給食なし) |  
| 学校行事 | 7日(金) | 追試・補習期間(〜13日・木) |  
| 学校行事 | 7日(金) | 2年次修学旅行結団式(3限目・呉竹ホイール) |  
| 学校行事 | 8日(土) | 第1回合格者登校日 |  
| 学校行事 | 10日(月) | 追試・補習期間(〜13日・木) |  
| 学校行事 | 10日(月) | 2年修学旅行 |  
| 学校行事 | 10日(月) | ×給食なし |  
| 学校行事 | 11日(火) | 追試・補習期間(〜13日・木) |  
| 学校行事 | 11日(火) | 2年修学旅行 |  
| 学校行事 | 11日(火) | ×給食なし |  
| 学校行事 | 11日(火) | 教科書販売(1年) |  
| 学校行事 | 12日(水) | 追試・補習期間(〜13日・木) |  
| 学校行事 | 12日(水) | 2年修学旅行 |  
| 学校行事 | 12日(水) | ×給食なし |  
| 学校行事 | 13日(木) | 追試・補習期間(最終日) |  
| 学校行事 | 13日(木) | ×給食なし |  
| 学校行事 | 14日(金) | 生徒登校日(3限目 成績確認) |  
| 学校行事 | 14日(金) | ×給食なし |  
| 学校行事 | 17日(月) | ×給食なし |  
| 学校行事 | 18日(火) | 2年次保護者向け日本学生支援機構奨学金説明会(13:00 3F大講義室) |  
| 学校行事 | 18日(火) | ×給食なし |  
| 学校行事 | 19日(水) | 3学期終業式 |  
| 学校行事 | 19日(水) | 大掃除 |  
| 学校行事 | 19日(水) | 龍大キャンパスツアー |  
| 学校行事 | 19日(水) | 憩いの場 |  
| 学校行事 | 24日(月) | 第2回合格者登校日 |  
| 学校行事 | 24日(月) | 生徒登校禁止 |  
| 学校行事 | 25日(火) | 生徒登校禁止 |  
| 学校行事 | 26日(水) | 生徒登校禁止 |  
| 学校行事 | 27日(木) | 入学前面談 |  | 
	
		
	 
		| 10/10 | 中間考査(3日目) |  
		| ×給食無し |  
		| 後期諸経費再振替日(3・4年生) |  
		| 10/11 | 中間考査(最終日) |  
		| ×給食無し |  
		| 1年1部・3部生 科目選択説明会(考査後 呉竹ホール) |  
		| 10/14 | スポーツの日(祝日) |  
		| 10/15 | キャリア1・2インターンシップ報告会(4限 呉竹ホール) |  
		| 〇給食有り |  
		| 10/16 | 〇給食有り |  |